Resultados de la Carrera
POS | PILOTO | EQUIPO | Tiempo | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | VER | Red Bull | 1:27.472 | 18 |
2 | LEC | Ferrari | 1:27.791 | 23 |
3 | PER | Red Bull | 1:27.807 | 19 |
4 | ALO | Aston Martin | 1:27.846 | 17 |
5 | PIA | Mercedes | 1:28.089 | 22 |
6 | NOR | Mercedes | 1:28.132 | 22 |
7 | RUS | Mercedes | 1:28.316 | 22 |
8 | HAM | Mercedes | 1:28.460 | 24 |
9 | TSU | RB | 1:28.547 | 18 |
10 | STR | Aston Martin | 1:28.572 | 19 |
11 | BEA | Ferrari | 1:28.642 | 18 |
12 | ALB | Williams | 1:28.980 | 16 |
13 | MAG | Ferrari | 1:29.020 | 17 |
14 | RIC | RB | 1:29.025 | 12 |
15 | HUL | Ferrari | DNF | 10 |
16 | BOT | Kick | 1:29.179 | 9 |
17 | OCO | Alpine | 1:29.475 | 10 |
18 | GAS | Alpine | 1:29.479 | 9 |
19 | SAR | Williams | 1:29.526 | 9 |
NC | ZHO | Kick | DNF | 2 |
Resultados de la Clasificación
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | VER | Red Bull | 1:29.179 | 17 |
2 | LEC | Ferrari | 1:29.407 | 19 |
3 | RUS | Mercedes | 1:29.485 | 17 |
4 | SAI | Ferrari | 1:29.507 | 18 |
5 | PER | Red Bull | 1:29.537 | 17 |
6 | ALO | Aston Martin | 1:29.542 | 14 |
7 | NOR | Mercedes | 1:29.614 | 15 |
8 | PIA | Mercedes | 1:29.683 | 18 |
9 | HAM | Mercedes | 1:29.710 | 18 |
10 | HUL | Ferrari | 1:30.502 | 18 |
11 | TSU | RB | 1:30.129 | 12 |
12 | STR | Aston Martin | 1:30.200 | 12 |
13 | ALB | Williams | 1:30.221 | 12 |
14 | RIC | RB | 1:30.278 | 12 |
15 | MAG | Ferrari | 1:30.529 | 12 |
16 | BOT | Kick | 1:30.756 | 6 |
17 | ZHO | Kick | 1:30.757 | 6 |
18 | SAR | Williams | 1:30.770 | 6 |
19 | OCO | Alpine | 1:30.793 | 9 |
20 | GAS | Alpine | 1:30.948 | 9 |
Resultados Práctica 3
Conoce los resultados de la práctica 3 del Gran Premio de Arabia Saudita.
POS | PILOTO | EQUIPO | Tiempo | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | VER | Red Bull | 1:28.412 | 13 | |
2 | LEC | Ferrari | 1:28.608 | +0.196s | 16 |
3 | PER | Red Bull | 1:28.906 | +0.494s | 13 |
4 | RUS | Mercedes | 1:28.964 | +0.552s | 17 |
5 | NOR | Mercedes | 1:28.971 | +0.559s | 11 |
6 | ALO | Aston Martin | 1:29.038 | +0.626s | 14 |
7 | STR | Aston Martin | 1:29.127 | +0.715s | 14 |
8 | PIA | Mercedes | 1:29.213 | +0.801s | 11 |
9 | HAM | Mercedes | 1:29.268 | +0.856s | 19 |
10 | BEA | Ferrari | 1:29.306 | +0.894s | 22 |
11 | MAG | Ferrari | 1:29.485 | +1.073s | 12 |
12 | GAS | Alpine | 1:29.546 | +1.134s | 13 |
13 | TSU | RB | 1:29.572 | +1.160s | 18 |
14 | OCO | Alpine | 1:29.575 | +1.163s | 13 |
15 | HUL | Ferrari | 1:29.675 | +1.263s | 11 |
16 | RIC | RB | 1:29.740 | +1.328s | 15 |
17 | ALB | Williams | 1:29.808 | +1.396s | 13 |
18 | BOT | Kick | 1:30.083 | +1.671s | 21 |
19 | ZHO | Kick | 1:30.739 | +2.327s | 12 |
20 | SAR | Williams | 2 |
Resultados Práctica 2
Conoce los resultados de la práctica 2 del Gran Premio de Arabia Saudita.
POS | PILOTO | EQUIPO | Tiempo | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALO | Aston Martin | 1:28.827 | 28 | |
2 | RUS | Mercedes | 1:29.057 | +0.230s | 24 |
3 | VER | Red Bull | 1:29.158 | +0.331s | 27 |
4 | LEC | Ferrari | 1:29.180 | +0.353s | 25 |
5 | PER | Red Bull | 1:29.300 | +0.473s | 27 |
6 | STR | Aston Martin | 1:29.336 | +0.509s | 27 |
7 | SAI | Ferrari | 1:29.455 | +0.628s | 26 |
8 | HAM | Mercedes | 1:29.504 | +0.677s | 22 |
9 | GAS | Alpine | 1:29.528 | +0.701s | 29 |
10 | PIA | Mercedes | 1:29.594 | +0.767s | 27 |
11 | TSU | RB | 1:29.666 | +0.839s | 28 |
12 | NOR | Mercedes | 1:29.758 | +0.931s | 23 |
13 | ZHO | Kick | 1:29.777 | +0.950s | 27 |
14 | ALB | Williams | 1:29.789 | +0.962s | 28 |
15 | OCO | Alpine | 1:29.901 | +1.074s | 27 |
16 | SAR | Williams | 1:29.934 | +1.107s | 27 |
17 | MAG | Ferrari | 1:29.985 | +1.158s | 24 |
18 | HUL | Ferrari | 1:30.077 | +1.250s | 26 |
19 | RIC | RB | 1:30.088 | +1.261s | 29 |
20 | BOT | Kick | 1:30.153 | +1.326s | 27 |
Resultados Práctica 1
Conoce los resultados de la práctica 1 del Gran Premio de Arabia Saudita.
POS | PILOTO | EQUIPO | Tiempo | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | VER | Red Bull | 1:29.659 | 24 | |
2 | ALO | Aston Martin | 1:29.845 | +0.186s | 24 |
3 | PER | Red Bull | 1:29.868 | +0.209s | 23 |
4 | RUS | Mercedes | 1:29.939 | +0.280s | 23 |
5 | LEC | Ferrari | 1:30.030 | +0.371s | 24 |
6 | SAI | Ferrari | 1:30.164 | +0.505s | 24 |
7 | NOR | Mercedes | 1:30.231 | +0.572s | 26 |
8 | HAM | Mercedes | 1:30.236 | +0.577s | 21 |
9 | STR | Aston Martin | 1:30.580 | +0.921s | 18 |
10 | ALB | Williams | 1:30.747 | +1.088s | 26 |
11 | BOT | Kick | 1:30.783 | +1.124s | 26 |
12 | RIC | RB | 1:30.917 | +1.258s | 25 |
13 | OCO | Alpine | 1:30.945 | +1.286s | 27 |
14 | SAR | Williams | 1:30.966 | +1.307s | 27 |
15 | PIA | Mercedes | 1:30.977 | +1.318s | 22 |
16 | TSU | RB | 1:31.036 | +1.377s | 25 |
17 | GAS | Alpine | 1:31.046 | +1.387s | 25 |
18 | ZHO | Kick | 1:31.131 | +1.472s | 24 |
19 | HUL | Ferrari | 1:31.411 | +1.752s | 19 |
20 | MAG | Ferrari | 1:31.577 | +1.918s | 18 |
Preguntas y Datos del Gran Premio de Arabia Saudita 2024
¿Cuándo es el Gran Premio de Arabia Saudita 2024?
El Gran Premio de Arabia Saudita 2024 se llevará a cabo del 7 de Marzo al 9 de Marzo de 2024.
¿Quién hizo la vuelta más rápida en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024?
La vuelta más rápida en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024 fue de 1:31.632 y fue realizada por Charles Leclerc.
¿Quién hizo la pole position en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024?
La pole position en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024 fue realizada por Max Verstappen.
Penalizaciones del Gran Premio de Arabia Saudita 2024
Perez y Tsunoda recibieron sanciones de cinco segundos por salidas inseguras. Magnussen recibió una sanción de tiempo de 10 segundos por causar una colisión y una sanción de tiempo de 10 segundos por abandonar la pista y obtener una ventaja.