Resultados de la Carrera
POS | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | SAI | Ferrari | 58 | 1:20:26.843 |
2 | LEC | Ferrari | 58 | +2.366s |
3 | NOR | Mercedes | 58 | +5.904s |
4 | PIA | Mercedes | 58 | +35.770s |
5 | PER | Red Bull | 58 | +56.309s |
6 | STR | Aston Martin | 58 | +93.222s |
7 | TSU | RB | 58 | +95.601s |
8 | ALO | Aston Martin | 58 | +100.992s |
9 | HUL | Ferrari | 58 | +104.553s |
10 | MAG | Ferrari | 57 | +1 lap |
11 | ALB | Williams | 57 | +1 lap |
12 | RIC | RB | 57 | +1 lap |
13 | GAS | Alpine | 57 | +1 lap |
14 | BOT | Kick | 57 | +1 lap |
15 | ZHO | Kick | 57 | +1 lap |
16 | OCO | Alpine | 57 | +1 lap |
17 | RUS | Mercedes | 56 | DNF |
NC | HAM | Mercedes | 15 | DNF |
NC | VER | Red Bull | 3 | DNF |
Resultados de la Clasificación
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | VER | Red Bull | 1:15.915 | 21 |
2 | SAI | Ferrari | 1:16.185 | 18 |
3 | PER | Red Bull | 1:16.274 | 22 |
4 | NOR | Mercedes | 1:16.315 | 19 |
5 | LEC | Ferrari | 1:16.435 | 20 |
6 | PIA | Mercedes | 1:16.572 | 18 |
7 | RUS | Mercedes | 1:16.724 | 23 |
8 | TSU | RB | 1:16.788 | 18 |
9 | STR | Aston Martin | 1:17.072 | 23 |
10 | ALO | Aston Martin | 1:17.552 | 21 |
11 | HAM | Mercedes | 1:16.960 | 15 |
12 | ALB | Williams | 1:17.167 | 15 |
13 | BOT | Kick | 1:17.340 | 15 |
14 | MAG | Ferrari | 1:17.427 | 13 |
15 | OCO | Alpine | 1:17.697 | 21 |
16 | HUL | Ferrari | 1:17.976 | 8 |
17 | GAS | Alpine | 1:17.982 | 11 |
18 | RIC | RB | 1:18.085 | 6 |
19 | ZHO | Kick | 1:18.188 | 9 |
Resultados Práctica 3
Conoce los resultados de la práctica 3 del Gran Premio de Australia.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEC | Ferrari | 1:16.714 | 22 | |
2 | VER | Red Bull | 1:16.734 | +0.020s | 28 |
3 | SAI | Ferrari | 1:16.791 | +0.077s | 20 |
4 | HAM | Mercedes | 1:16.806 | +0.092s | 20 |
5 | RUS | Mercedes | 1:16.886 | +0.172s | 23 |
6 | ALO | Aston Martin | 1:16.997 | +0.283s | 20 |
7 | PER | Red Bull | 1:17.014 | +0.300s | 28 |
8 | PIA | Mercedes | 1:17.087 | +0.373s | 19 |
9 | STR | Aston Martin | 1:17.341 | +0.627s | 22 |
10 | NOR | Mercedes | 1:17.490 | +0.776s | 22 |
11 | TSU | RB | 1:17.673 | +0.959s | 19 |
12 | BOT | Kick | 1:17.752 | +1.038s | 20 |
13 | ALB | Williams | 1:17.759 | +1.045s | 23 |
14 | ZHO | Kick | 1:17.876 | +1.162s | 19 |
15 | OCO | Alpine | 1:17.920 | +1.206s | 18 |
16 | HUL | Ferrari | 1:17.941 | +1.227s | 17 |
17 | MAG | Ferrari | 1:17.961 | +1.247s | 18 |
18 | RIC | RB | 1:17.963 | +1.249s | 20 |
19 | GAS | Alpine | 1:18.390 | +1.676s | 19 |
Resultados Práctica 2
Conoce los resultados de la práctica 2 del Gran Premio de Australia.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEC | Ferrari | 1:17.277 | 26 | |
2 | VER | Red Bull | 1:17.658 | +0.381s | 21 |
3 | SAI | Ferrari | 1:17.707 | +0.430s | 25 |
4 | STR | Aston Martin | 1:17.822 | +0.545s | 29 |
5 | ALO | Aston Martin | 1:17.912 | +0.635s | 31 |
6 | RUS | Mercedes | 1:17.951 | +0.674s | 24 |
7 | PIA | Mercedes | 1:18.077 | +0.800s | 29 |
8 | PER | Red Bull | 1:18.090 | +0.813s | 33 |
9 | NOR | Mercedes | 1:18.155 | +0.878s | 23 |
10 | TSU | RB | 1:18.188 | +0.911s | 27 |
11 | ZHO | Kick | 1:18.421 | +1.144s | 32 |
12 | RIC | RB | 1:18.534 | +1.257s | 30 |
13 | SAR | Williams | 1:18.578 | +1.301s | 23 |
14 | BOT | Kick | 1:18.585 | +1.308s | 32 |
15 | GAS | Alpine | 1:18.691 | +1.414s | 33 |
16 | HUL | Ferrari | 1:18.702 | +1.425s | 28 |
17 | OCO | Alpine | 1:18.705 | +1.428s | 32 |
18 | HAM | Mercedes | 1:18.834 | +1.557s | 23 |
19 | MAG | Ferrari | 1:19.275 | +1.998s | 31 |
Resultados Práctica 1
Conoce los resultados de la práctica 1 del Gran Premio de Australia.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | Mercedes | 1:18.564 | 23 | |
2 | VER | Red Bull | 1:18.582 | +0.018s | 19 |
3 | RUS | Mercedes | 1:18.597 | +0.033s | 21 |
4 | LEC | Ferrari | 1:18.599 | +0.035s | 22 |
5 | TSU | RB | 1:18.621 | +0.057s | 26 |
6 | PER | Red Bull | 1:18.642 | +0.078s | 23 |
7 | STR | Aston Martin | 1:18.667 | +0.103s | 26 |
8 | SAI | Ferrari | 1:18.686 | +0.122s | 23 |
9 | HAM | Mercedes | 1:18.771 | +0.207s | 20 |
10 | PIA | Mercedes | 1:18.918 | +0.354s | 25 |
11 | RIC | RB | 1:19.274 | +0.710s | 25 |
12 | ALB | Williams | 1:19.443 | +0.879s | 11 |
13 | MAG | Ferrari | 1:19.489 | +0.925s | 21 |
14 | SAR | Williams | 1:19.519 | +0.955s | 22 |
15 | OCO | Alpine | 1:19.561 | +0.997s | 25 |
16 | HUL | Ferrari | 1:19.604 | +1.040s | 21 |
17 | GAS | Alpine | 1:19.622 | +1.058s | 25 |
18 | ALO | Aston Martin | 1:19.716 | +1.152s | 16 |
19 | ZHO | Kick | 1:19.989 | +1.425s | 23 |
20 | BOT | Kick | 1:20.014 | +1.450s | 21 |
Preguntas y Datos del Gran Premio de Australia 2024
¿Cuándo es el Gran Premio de Australia 2024?
El Gran Premio de Australia 2024 se llevará a cabo del 22 de Marzo al 24 de Marzo de 2024.
¿Quién hizo la vuelta más rápida en el Gran Premio de Australia 2024?
La vuelta más rápida en el Gran Premio de Australia 2024 fue de 1:19.813 y fue realizada por Charles Leclerc.
¿Quién hizo la pole position en el Gran Premio de Australia 2024?
La pole position en el Gran Premio de Australia 2024 fue realizada por Max Verstappen.
Penalizaciones del Gran Premio de Australia 2024
Logan Sargeant retirado. Gasly recibió una penalización de TIEMPO de cinco segundos por cruzar la línea en la salida de pits. Alonso recibió una penalización de “drive-through” convertida en una penalización de TIEMPO de 20 segundos por conducción potencialmente peligrosa.