Resultados de la Carrera
POS | DRIVER | Equipo | VUELTAS | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | VER | Red Bull | 57 | 1:31:44.742 | 26 |
2 | PER | Red Bull | 57 | +22.457s | 18 |
3 | SAI | Ferrari | 57 | +25.110s | 15 |
4 | LEC | Ferrari | 57 | +39.669s | 12 |
5 | RUS | Mercedes | 57 | +46.788s | 10 |
6 | NOR | Mercedes | 57 | +48.458s | 8 |
7 | HAM | Mercedes | 57 | +50.324s | 6 |
8 | PIA | Mercedes | 57 | +56.082s | 4 |
9 | ALO | Aston Martin | 57 | +74.887s | 2 |
10 | STR | Aston Martin | 57 | +93.216s | 1 |
11 | ZHO | Kick | 56 | +1 lap | 0 |
12 | MAG | Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
13 | RIC | RB | 56 | +1 lap | 0 |
14 | TSU | RB | 56 | +1 lap | 0 |
15 | ALB | Williams | 56 | +1 lap | 0 |
16 | HUL | Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
17 | OCO | Alpine | 56 | +1 lap | 0 |
18 | GAS | Alpine | 56 | +1 lap | 0 |
19 | BOT | Kick | 56 | +1 lap | 0 |
20 | SAR | Williams | 55 | +2 laps | 0 |
Resultados de la Clasificación
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | VER | Red Bull | 1:29.179 | 17 |
2 | LEC | Ferrari | 1:29.407 | 19 |
3 | RUS | Mercedes | 1:29.485 | 17 |
4 | SAI | Ferrari | 1:29.507 | 18 |
5 | PER | Red Bull | 1:29.537 | 17 |
6 | ALO | Aston Martin | 1:29.542 | 14 |
7 | NOR | Mercedes | 1:29.614 | 15 |
8 | PIA | Mercedes | 1:29.683 | 18 |
9 | HAM | Mercedes | 1:29.710 | 18 |
10 | HUL | Ferrari | 1:30.502 | 18 |
11 | TSU | RB | 1:30.129 | 12 |
12 | STR | Aston Martin | 1:30.200 | 12 |
13 | ALB | Williams | 1:30.221 | 12 |
14 | RIC | RB | 1:30.278 | 12 |
15 | MAG | Ferrari | 1:30.529 | 12 |
16 | BOT | Kick | 1:30.756 | 6 |
17 | ZHO | Kick | 1:30.757 | 6 |
18 | SAR | Williams | 1:30.770 | 6 |
19 | OCO | Alpine | 1:30.793 | 9 |
20 | GAS | Alpine | 1:30.948 | 9 |
Resultados Práctica 3
Conoce los resultados de la práctica 3 del Gran Premio de Baréin.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAI | Ferrari | 1:30.824 | 18 | |
2 | ALO | Aston Martin | 1:30.965 | +0.141s | 18 |
3 | VER | Red Bull | 1:31.062 | +0.238s | 16 |
4 | LEC | Ferrari | 1:31.094 | +0.270s | 17 |
5 | NOR | Mercedes | 1:31.118 | +0.294s | 12 |
6 | RUS | Mercedes | 1:31.190 | +0.366s | 12 |
7 | PIA | Mercedes | 1:31.210 | +0.386s | 13 |
8 | PER | Red Bull | 1:31.248 | +0.424s | 17 |
9 | HUL | Ferrari | 1:31.278 | +0.454s | 13 |
10 | STR | Aston Martin | 1:31.396 | +0.572s | 17 |
11 | RIC | RB | 1:31.449 | +0.625s | 13 |
12 | HAM | Mercedes | 1:31.452 | +0.628s | 20 |
13 | TSU | RB | 1:31.631 | +0.807s | 14 |
14 | MAG | Ferrari | 1:31.671 | +0.847s | 20 |
15 | ALB | Williams | 1:31.965 | +1.141s | 17 |
16 | ZHO | Kick | 1:32.000 | +1.176s | 17 |
17 | BOT | Kick | 1:32.096 | +1.272s | 16 |
18 | OCO | Alpine | 1:32.124 | +1.300s | 11 |
19 | SAR | Williams | 1:32.125 | +1.301s | 16 |
20 | GAS | Alpine | 1:32.382 | +1.558s | 14 |
Resultados Práctica 2
Conoce los resultados de la práctica 2 del Gran Premio de Baréin.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAM | Mercedes | 1:30.374 | 25 | |
2 | RUS | Mercedes | 1:30.580 | +0.206s | 23 |
3 | ALO | Aston Martin | 1:30.660 | +0.286s | 22 |
4 | SAI | Ferrari | 1:30.769 | +0.395s | 25 |
5 | PIA | Mercedes | 1:30.784 | +0.410s | 27 |
6 | VER | Red Bull | 1:30.851 | +0.477s | 25 |
7 | HUL | Ferrari | 1:30.884 | +0.510s | 23 |
8 | STR | Aston Martin | 1:30.891 | +0.517s | 26 |
9 | LEC | Ferrari | 1:31.113 | +0.739s | 26 |
10 | PER | Red Bull | 1:31.115 | +0.741s | 26 |
11 | ALB | Williams | 1:31.333 | +0.959s | 26 |
12 | RIC | RB | 1:31.516 | +1.142s | 26 |
13 | SAR | Williams | 1:31.715 | +1.341s | 27 |
14 | MAG | Ferrari | 1:31.764 | +1.390s | 27 |
15 | TSU | RB | 1:31.881 | +1.507s | 29 |
16 | GAS | Alpine | 1:31.951 | +1.577s | 25 |
17 | BOT | Kick | 1:32.001 | +1.627s | 24 |
18 | OCO | Alpine | 1:32.027 | +1.653s | 25 |
19 | ZHO | Kick | 1:32.048 | +1.674s | 28 |
20 | NOR | Mercedes | 1:32.608 | +2.234s | 25 |
Resultados Práctica 1
Conoce los resultados de la práctica 1 del Gran Premio de Baréin.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIC | Red Bull | 1:32.869 | 23 | |
2 | NOR | Mercedes | 1:32.901 | +0.032s | 25 |
3 | PIA | Mercedes | 1:33.113 | +0.244s | 25 |
4 | TSU | Red Bull | 1:33.183 | +0.314s | 24 |
5 | ALO | Aston Martin | 1:33.193 | +0.324s | 20 |
6 | VER | Red Bull | 1:33.238 | +0.369s | 21 |
7 | RUS | Mercedes | 1:33.251 | +0.382s | 25 |
8 | LEC | Ferrari | 1:33.268 | +0.399s | 24 |
9 | HAM | Mercedes | 1:33.302 | +0.433s | 22 |
10 | BOT | Kick | 1:33.354 | +0.485s | 21 |
11 | SAI | Ferrari | 1:33.385 | +0.516s | 26 |
12 | PER | Red Bull | 1:33.413 | +0.544s | 24 |
13 | ALB | Williams | 1:33.583 | +0.714s | 17 |
14 | STR | Aston Martin | 1:33.868 | +0.999s | 20 |
15 | ZHO | Kick | 1:33.923 | +1.054s | 16 |
16 | SAR | Williams | 1:34.213 | +1.344s | 19 |
17 | OCO | Alpine | 1:34.807 | +1.938s | 21 |
18 | GAS | Alpine | 1:35.144 | +2.275s | 24 |
19 | MAG | Ferrari | 1:37.477 | +4.608s | 25 |
20 | HUL | Ferrari | 1:37.938 | +5.069s | 27 |
Preguntas y Datos del Gran Premio de Baréin 2024
¿Cuándo es el Gran Premio de Baréin 2024?
El Gran Premio de Baréin 2024 se llevará a cabo del 29 de Febrero al 2 de Marzo de 2024.
¿Quién hizo la vuelta más rápida en el Gran Premio de Baréin 2024?
La vuelta más rápida en el Gran Premio de Baréin 2024 fue de 1:32.608 y fue realizada por Max Verstappen.
¿Quién hizo la pole position en el Gran Premio de Baréin 2024?
La pole position en el Gran Premio de Baréin 2024 fue realizada por Max Verstappen.