Resultados de la Carrera
POS | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | VER | Red Bull | 53 | 1:54:23.566 | 26 |
2 | PER | Red Bull | 53 | +12.535s | 18 |
3 | SAI | Ferrari | 53 | +20.866s | 15 |
4 | LEC | Ferrari | 53 | +26.522s | 12 |
5 | NOR | Mercedes | 53 | +29.700s | 10 |
6 | ALO | Aston Martin | 53 | +44.272s | 8 |
7 | RUS | Mercedes | 53 | +45.951s | 6 |
8 | PIA | Mercedes | 53 | +47.525s | 4 |
9 | HAM | Mercedes | 53 | +48.626s | 2 |
10 | TSU | RB | 52 | +1 lap | 1 |
11 | HUL | Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
12 | STR | Aston Martin | 52 | +1 lap | 0 |
13 | MAG | Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
14 | BOT | Kick | 52 | +1 lap | 0 |
15 | OCO | Alpine | 52 | +1 lap | 0 |
16 | GAS | Alpine | 52 | +1 lap | 0 |
17 | SAR | Williams | 52 | +1 lap | 0 |
NC | ZHO | Kick | 12 | DNF | 0 |
NC | RIC | RB | 0 | DNF | 0 |
NC | ALB | Williams | 0 | DNF | 0 |
Resultados de la Clasificaci贸n
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | VER | Red Bull | 1:28.197 | 12 |
2 | PER | Red Bull | 1:28.263 | 12 |
3 | NOR | Mercedes | 1:28.489 | 13 |
4 | SAI | Ferrari | 1:28.682 | 12 |
5 | ALO | Aston Martin | 1:28.686 | 12 |
6 | PIA | Mercedes | 1:28.760 | 12 |
7 | HAM | Mercedes | 1:28.766 | 15 |
8 | LEC | Ferrari | 1:28.786 | 12 |
9 | RUS | Mercedes | 1:29.008 | 15 |
10 | TSU | RB | 1:29.413 | 18 |
11 | RIC | RB | 1:29.472 | 12 |
12 | HUL | Ferrari | 1:29.494 | 12 |
13 | BOT | Kick | 1:29.593 | 12 |
14 | ALB | Williams | 1:29.714 | 9 |
15 | OCO | Alpine | 1:29.816 | 12 |
16 | STR | Aston Martin | 1:30.024 | 6 |
17 | GAS | Alpine | 1:30.119 | 6 |
18 | MAG | Ferrari | 1:30.131 | 9 |
19 | SAR | Williams | 1:30.139 | 6 |
20 | ZHO | Kick | 1:30.143 | 6 |
Resultados Pr谩ctica 3
Conoce los resultados de la pr谩ctica 3 del Gran Premio de Jap贸n.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | VER | Red Bull | 1:29.563 | 23 | |
2 | PER | Red Bull | 1:29.832 | +0.269s | 25 |
3 | RUS | Mercedes | 1:29.918 | +0.355s | 24 |
4 | HAM | Mercedes | 1:30.037 | +0.474s | 21 |
5 | ALO | Aston Martin | 1:30.082 | +0.519s | 24 |
6 | NOR | Mercedes | 1:30.137 | +0.574s | 14 |
7 | SAI | Ferrari | 1:30.171 | +0.608s | 27 |
8 | PIA | Mercedes | 1:30.226 | +0.663s | 19 |
9 | TSU | RB | 1:30.341 | +0.778s | 21 |
10 | LEC | Ferrari | 1:30.383 | +0.820s | 25 |
11 | ALB | Williams | 1:30.533 | +0.970s | 23 |
12 | BOT | Kick | 1:30.546 | +0.983s | 26 |
13 | RIC | RB | 1:30.682 | +1.119s | 24 |
14 | OCO | Alpine | 1:31.022 | +1.459s | 18 |
15 | ZHO | Kick | 1:31.067 | +1.504s | 16 |
16 | HUL | Ferrari | 1:31.139 | +1.576s | 21 |
17 | GAS | Alpine | 1:31.141 | +1.578s | 19 |
18 | STR | Aston Martin | 1:31.342 | +1.779s | 23 |
19 | SAR | Williams | 1:31.452 | +1.889s | 20 |
20 | MAG | Ferrari | 1:31.462 | +1.899s | 22 |
Resultados Pr谩ctica 2
Conoce los resultados de la pr谩ctica 2 del Gran Premio de Jap贸n.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIA | Mercedes | 1:34.725 | 7 | |
2 | HAM | Mercedes | 1:35.226 | +0.501s | 6 |
3 | LEC | Ferrari | 1:38.760 | +4.035s | 4 |
4 | TSU | RB | 1:40.946 | +6.221s | 8 |
5 | RIC | RB | 1:41.913 | +7.188s | 9 |
6 | ZHO | Kick | 7 | ||
7 | BOT | Kick | 7 | ||
8 | ALB | Williams | 5 | ||
9 | MAG | Ferrari | 4 | ||
10 | HUL | Ferrari | 5 | ||
11 | SAI | Ferrari | 3 | ||
12 | NOR | Mercedes | 3 | ||
13 | OCO | Alpine | 3 |
Resultados Pr谩ctica 1
Conoce los resultados de la pr谩ctica 1 del Gran Premio de Jap贸n.
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | VER | Red Bull | 1:30.056 | 18 | |
2 | PER | Red Bull | 1:30.237 | +0.181s | 18 |
3 | SAI | Ferrari | 1:30.269 | +0.213s | 20 |
4 | RUS | Mercedes | 1:30.530 | +0.474s | 18 |
5 | HAM | Mercedes | 1:30.543 | +0.487s | 23 |
6 | LEC | Ferrari | 1:30.558 | +0.502s | 18 |
7 | ALO | Aston Martin | 1:30.599 | +0.543s | 20 |
8 | PIA | Mercedes | 1:31.165 | +1.109s | 23 |
9 | TSU | RB | 1:31.230 | +1.174s | 20 |
10 | NOR | Mercedes | 1:31.240 | +1.184s | 22 |
11 | OCO | Alpine | 1:31.935 | +1.879s | 19 |
12 | ALB | Williams | 1:31.943 | +1.887s | 18 |
13 | HUL | Ferrari | 1:31.958 | +1.902s | 19 |
14 | BOT | Kick | 1:32.054 | +1.998s | 17 |
15 | STR | Aston Martin | 1:32.055 | +1.999s | 17 |
16 | IWA | RB | 1:32.103 | +2.047s | 22 |
17 | GAS | Alpine | 1:32.277 | +2.221s | 23 |
18 | ZHO | Kick | 1:32.638 | +2.582s | 18 |
19 | MAG | Ferrari | 1:32.803 | +2.747s | 21 |
20 | SAR | Williams | 1:33.204 | +3.148s | 10 |
Preguntas y Datos del Gran Premio de Jap贸n 2024
驴Cu谩ndo es el Gran Premio de Jap贸n 2024?
El Gran Premio de Jap贸n 2024 se llevo a cabo del 5 de Abril al 7 de Marzo de 2024.
驴Qui茅n hizo la vuelta m谩s r谩pida en el Gran Premio de Jap贸n 2024?
La vuelta m谩s r谩pida en el Gran Premio de Jap贸n 2024 fue de 1:33.706 y fue realizada por Max Verstappen.
驴Qui茅n hizo la pole position en el Gran Premio de Jap贸n 2024?
La pole position en el Gran Premio de Jap贸n 2024 fue realizada por Max Verstappen.
Penalizaciones del Gran Premio de Jap贸n 2024
Zhou Guanyu retirado. Daniel Ricciardo y Alexander Albon retirados despu茅s de la vuelta 1 por colisi贸n.